# generated by GNU afmtodit (groff) version 1.24.1
#   AFM file: /usr/share/fonts/URW/p052024l.afm
#   map file: map/text.map
#   with options "-c -d DESC -e enc/text.enc -i 50"
#
#   FullName URW Palladio L Bold Italic
#   Version 001.005
#   FamilyName URW Palladio L
#
# The AFM file contained the following comments.
#
#   Notice URW Software, Copyright 1996 by URW
#   Comment Copyright URW Software, Copyright 1996 by URW
#   Comment Creation Date: 2/16/1996
#   Comment See the file PUBLIC (Aladdin Free Public License) for license conditions.

name U-PBI
internalname URWPalladioL-BoldItal
slant 9
spacewidth 250
encoding text.enc
ligatures fi fl 0

kernpairs
A C -30
A ,C -29
A G -30
A O -37
A :O -37
A Q -37
A T -12
A U -23
A 'U -23
A ^U -23
A :U -23
A `U -23
A V -72
A W -63
A Y -30
A a 13
A b 10
A c 12
A ,c 12
A , 19
A d 15
A e 17
A g -23
A Fo -27
A fo -40
A o 3
A . 17
A q 19
A rq -48
A ' -49
A cq -49
A t -3
A u 9
A v -14
A w -15
A y -14
'A C -30
'A G -30
'A O -37
'A Q -37
'A T -12
'A U -23
'A V -72
'A W -63
'A Y -30
'A a 13
'A b 10
'A c 12
'A , 19
'A d 15
'A e 17
'A g -23
'A Fo -27
'A fo -40
'A o 3
'A . 17
'A q 19
'A ' -49
'A cq -49
'A t -3
'A u 9
'A v -14
'A w -15
'A y -14
^A C -30
^A G -30
^A O -37
^A Q -37
^A T -12
^A U -23
^A V -72
^A W -62
^A Y -30
^A , 19
^A . 17
:A C -30
:A G -30
:A O -37
:A Q -37
:A T -12
:A U -23
:A V -72
:A W -63
:A Y -30
:A a 13
:A b 10
:A c 12
:A , 19
:A d 15
:A g -23
:A Fo -27
:A fo -40
:A o 3
:A . 17
:A q 19
:A rq -48
:A ' -49
:A cq -49
:A t -3
:A u 9
:A v -14
:A w -15
:A y -14
`A C -30
`A G -30
`A O -37
`A Q -37
`A T -12
`A U -23
`A V -72
`A W -63
`A Y -30
`A , 19
`A . 17
oA C -30
oA G -30
oA O -37
oA Q -37
oA T -12
oA U -23
oA V -72
oA W -63
oA Y -30
oA a 13
oA b 10
oA c 12
oA , 19
oA d 15
oA e 17
oA g -23
oA Fo -27
oA fo -40
oA o 3
oA . 17
oA q 19
oA rq -48
oA ' -49
oA cq -49
oA t -3
oA u 9
oA v -14
oA w -15
oA y -14
~A C -30
~A G -30
~A O -37
~A Q -37
~A T -12
~A U -23
~A V -72
~A W -63
~A Y -30
~A , 19
~A . 17
B A -6
B AE -14
B 'A -6
B ^A -6
B :A -6
B oA -6
B ~A -6
B O -5
B OE 15
B 'O -5
B ^O -5
B :O -5
B `O -5
B /O -2
B V -13
B W -13
B Y 8
C A 20
C AE 12
C 'A 20
C :A 20
C oA 20
C H 18
C K 18
C O -9
C 'O -9
C :O -9
,C A 20
D A -41
D 'A -41
D ^A -41
D :A -41
D `A -41
D oA -41
D ~A -41
D J -15
D T 8
D V -33
D W -27
D X -41
D Y -7
F A -45
F 'A -45
F ^A -45
F :A -45
F `A -45
F oA -45
F ~A -45
F J 23
F O -9
F :O -9
F a -28
F 'a -28
F :a -28
F ae -36
F oa -28
F , -57
F e -16
F 'e -16
F - 7
F hy 7
F i 11
F j 6
F o -20
F 'o -20
F :o -20
F oe -18
F /o -20
F . -57
F r 13
F u 12
G A 8
G AE 3
G 'A 8
G ^A 8
G :A 8
G `A 8
G oA 8
G ~A 8
G T -8
G V -4
G W -4
G Y -1
J A -10
J AE -14
J :A -10
J oA -10
K C -33
K G -33
K O -40
K OE -20
K 'O -40
K :O -40
K S 13
K T 30
K a 13
K :a 13
K ae 10
K oa 13
K e 15
K - -46
K hy -46
K o 1
K 'o 1
K :o 1
K u 9
K :u 9
K y -15
L A 42
L AE 39
L 'A 42
L :A 42
L oA 42
L C 3
L ,C 3
L G 2
L O -1
L 'O -1
L ^O -1
L :O -1
L `O -1
L ~O -1
L S 7
L T -26
L U -6
L :U -6
L V -69
L W -54
L Y -43
L - 35
L hy 35
L rq -74
L ' -75
L cq -75
L y -10
N A -3
N AE -6
N 'A -3
N :A -3
N oA -3
N C -8
N ,C -8
N G -10
N O -9
N 'O -9
N :O -9
N a -17
N 'a -19
N :a -19
N ae -23
N oa -19
N , -4
N e -7
N 'e -9
N o -14
N 'o -15
N :o -15
N /o -15
N . -3
N u -2
N :u -2
O A -39
O AE -46
O 'A -39
O :A -39
O oA -39
O T 4
O V -37
O W -29
O X -45
O Y -12
'O A -39
'O T 4
'O V -37
'O W -29
'O Y -12
^O T 4
^O V -37
^O Y -12
:O A -39
:O T 4
:O V -37
:O W -29
:O X -45
:O Y -12
`O T 4
`O V -37
`O Y -12
/O A -44
~O T 4
~O V -37
~O Y -12
P A -68
P AE -77
P 'A -68
P :A -68
P oA -68
P J -10
P a -39
P 'a -39
P :a -39
P ae -10
P oa -39
P , -85
P e -24
P 'e -24
P - -13
P hy -13
P o -26
P 'o -26
P :o -26
P oe -25
P /o -26
P . -84
R C -25
R ,C -25
R G -26
R O -26
R OE -5
R 'O -26
R :O -26
R T -2
R U -21
R :U -21
R V -24
R W -24
R Y -4
R a 18
R 'a 18
R :a 18
R ae 15
R oa 18
R e 21
R 'e 21
R - -23
R hy -23
R o 7
R 'o 7
R :o 7
R oe 6
R u 15
R 'u 15
R :u 15
R y -9
S A -1
S AE -9
S 'A -1
S :A -1
S oA -1
S V 4
S W 4
S Y 8
S t -13
T A -16
T AE -19
T 'A -16
T ^A -16
T :A -16
T `A -16
T oA -16
T ~A -16
T G -1
T J 36
T O 3
T OE 26
T 'O 3
T ^O 3
T :O 3
T `O 3
T /O 7
T ~O 3
T S 18
T V 55
T W 53
T Y 57
T a -57
T ae -59
T c -58
T : -51
T , -53
T e -53
T g -81
T Fo -77
T fo -90
T - -48
T hy -48
T i -12
T j -17
T o -67
T /o -61
T . -56
T r -60
T s -49
T ; -53
T u -61
T v -69
T w -73
T y -64
U A 47
U AE 43
U 'A 47
U ^A 47
U :A 47
U oA 47
U ~A 47
U , 11
U m 5
U n 11
U p 4
U . 10
U r 4
'U A 47
'U , 11
'U m 5
'U n 11
'U p 4
'U . 10
'U r 4
^U A 47
:U A 47
:U b 51
:U , 11
:U m 5
:U n 11
:U p 4
:U . 10
:U r 4
`U A 47
V A -74
V AE -59
V 'A -74
V ^A -74
V :A -74
V `A -74
V oA -74
V ~A -74
V C -33
V G -34
V O -33
V 'O -33
V ^O -33
V :O -33
V `O -33
V /O -28
V ~O -33
V S -4
V T 57
V a -62
V ae -52
V : -46
V , -70
V e -51
V g -48
V Fo -53
V fo -66
V - -24
V hy -24
V i -3
V o -58
V /o -59
V . -69
V r -22
V ; -51
V u -22
V y -18
W A -42
W AE -46
W 'A -42
W ^A -42
W :A -42
W `A -42
W oA -42
W ~A -42
W C -16
W G -18
W O -17
W 'O -17
W ^O -17
W :O -17
W `O -17
W /O -12
W ~O -17
W S -7
W T 53
W a -37
W ae -41
W : -24
W , -35
W e -26
W g -32
W Fo -29
W fo -42
W i -7
W o -32
W /o -33
W . -34
W r -6
W ; -30
W u -7
W y -2
X C -28
X O -35
X :O -35
X Q -35
X a 15
X e 19
X - -30
X hy -30
X o 5
X u 11
X y -12
Y AE -4
Y C -23
Y G -25
Y O -16
Y 'O -16
Y ^O -16
Y :O -16
Y `O -16
Y /O -11
Y ~O -16
Y S 11
Y T 52
Y a -42
Y ae -43
Y : -35
Y , -37
Y e -38
Y g -58
Y Fo -55
Y fo -68
Y - -30
Y hy -30
Y i -10
Y o -51
Y /o -45
Y p -34
Y . -40
Y ; -37
Y u -37
Y v -25
Z y -6
a j -8
a ' 9
a cq 9
a v -2
a w -5
a y 4
'a v -2
'a w -6
'a y 4
:a v -2
:a w -6
:a y 4
ae v 23
ae w 19
ae y 30
`a v -2
`a w -5
`a y 4
oa v -2
oa w -5
oa y 4
b v 19
b w 15
b y 22
c h 5
, 1 -3
, rq 26
, ' 25
, cq 25
e ' 27
e cq 27
e t 16
e v 24
e w 20
e x 18
e y 30
'e v 24
'e w 20
'e y 30
^e v 24
^e w 20
^e y 30
8 4 32
8 1 10
8 7 12
f a -24
f 'a -24
f :a -4
f ae 10
f oa -24
f e -7
f 'e -7
f f 50
f i 20
f j 16
f l 50
f o -8
f 'o -8
f :o -4
f oe -8
f /o -8
f ' 37
f cq 37
f s 10
f t 46
5 4 32
5 1 -14
5 7 2
4 4 43
4 1 15
4 7 2
g a -25
g :a -25
g ae 5
g oa -25
g e -12
g 'e -12
g l -6
g 'o -13
g :o -13
g r 24
Fc A -33
Fc AE -42
Fc 'A -33
Fc :A -33
Fc oA -33
Fc T -77
Fc V -63
Fc W -50
Fc Y -81
fc A -45
fc AE -54
fc 'A -45
fc :A -45
fc oA -45
fc T -89
fc V -75
fc W -62
fc Y -93
h ' 11
h cq 11
h y 12
- A 2
hy A 2
- AE -8
hy AE -8
- 'A 2
hy 'A 2
- :A 2
hy :A 2
- oA 2
hy oA 2
- T -40
hy T -40
- V -25
hy V -25
- W -13
hy W -13
- Y -50
hy Y -50
i T 7
i j -7
k a 10
k 'a 10
k :a 10
k ae 10
k oa 10
k , 7
k e 18
k 'e 18
k g -19
k - -48
k hy -48
k o 6
k 'o 6
k :o 6
k . 10
k s 13
k u 4
k :u 4
l v -10
l y -3
m p 9
m v 4
m y 11
n T -38
n p 9
n ' 12
n cq 12
n v 4
n y 11
9 4 23
9 1 14
9 7 9
o T -70
o ' 9
o cq 9
o t -4
o v 14
o w 10
o x 3
o y 16
'o v 14
'o w 10
'o y 16
^o t -4
:o t -4
:o v 14
:o w 10
:o x 3
:o y 16
`o v 14
`o w 10
`o y 16
1 , 3
1 8 -2
1 5 17
1 4 -25
1 9 3
1 1 3
1 7 -10
1 6 -17
1 3 20
1 2 24
1 0 -14
p t 9
p y 24
. 1 1
. rq 16
. ' 15
. cq 15
q u 11
Bq A 23
Bq AE 17
Bq T -43
Bq V -60
Bq W -43
Bq Y -57
lq A -90
lq AE -99
lq 'A -90
lq :A -90
lq oA -90
lq T 14
lq V 21
lq W 20
lq Y 18
rq A -85
rq AE -94
rq 'A -85
rq :A -85
rq oA -85
rq T 20
rq V 26
rq W 25
rq Y 23
` A -89
oq A -89
` AE -98
oq AE -98
` 'A -89
oq 'A -89
` :A -89
oq :A -89
` oA -89
oq oA -89
` T 15
oq T 15
` V 22
oq V 22
` W 21
oq W 21
` Y 19
oq Y 19
' A -83
cq A -83
' AE -92
cq AE -92
' 'A -83
cq 'A -83
' :A -83
cq :A -83
' oA -83
cq oA -83
' , -45
cq , -45
' d -49
cq d -49
' o -42
cq o -42
' . -44
cq . -44
' r -6
cq r -6
' s -25
cq s -25
' t -9
cq t -9
' v 13
cq v 13
' w 9
cq w 9
' y -1
cq y -1
r a -1
r 'a -1
r ^a -1
r :a -1
r `a -1
r oa -1
r c 14
r ,c 14
r : 8
r , -52
r d 6
r e 11
r 'e 11
r ^e 11
r `e 11
r f 39
r g 22
r h 3
r - 17
r hy 17
r i 39
r j 33
r k -2
r l -7
r m 41
r n 43
r o 7
r 'o 7
r ^o 7
r :o 7
r oe 9
r `o 7
r /o 7
r p 43
r . -51
r q 4
r ' 48
r cq 48
r r 41
r s 17
r ; 3
r t 35
r u 40
r v 41
r w 37
r x 32
r y 45
r z 14
s ' 16
s cq 16
s t 8
7 : -43
7 , -63
7 8 -2
7 5 9
7 4 -29
7 1 17
7 . -62
7 7 35
7 6 -14
7 3 13
7 2 20
6 4 41
6 1 -14
6 7 5
t S 11
t a 3
t 'a 3
t :a 3
t ae 3
t oa 3
t : 7
t e 12
t 'e 12
t h 2
t o 1
t 'o 1
t :o 1
t ' 25
t cq 25
t ; 2
3 4 29
3 1 -5
3 7 -4
2 4 6
2 7 -7
u ' 14
u cq 14
v a -18
v 'a -18
v ^a -18
v :a -18
v ae -24
v `a -18
v oa -18
v ~a -18
v c -6
v : -13
v , -28
v e -7
v 'e -7
v ^e -7
v `e -7
v g -2
v - 20
v hy 20
v l -19
v o -12
v 'o -12
v :o -12
v `o -12
v /o -13
v . -29
v s -7
v ; -20
w a -13
w 'a -13
w ^a -13
w :a -13
w ae -19
w `a -13
w oa -13
w ~a -13
w : -8
w , -23
w e -1
w 'e -1
w ^e -1
w `e -1
w g 3
w - 26
w hy 26
w l -13
w o -7
w 'o -7
w :o -7
w `o -7
w /o -8
w . -24
w s -1
w ; -14
x a 9
x c 14
x e 17
x 'e 17
x o 6
x q 15
y a -11
y 'a -11
y ^a -11
y :a -11
y ae -15
y `a -11
y oa -11
y ~a -11
y : -5
y , -9
y g -6
y - 17
y hy 17
y l -11
y o -6
y 'o -6
y :o -6
y `o -6
y /o -6
y . -8
y s -1
y ; -11
0 4 32
0 1 12
0 7 7

charset
ha	606,678,0,0,-13	2	0	asciicircum	-- 005E
ti	606,329,0,0,-1	0	1	asciitilde	-- 007E
vS	556,896,17,56,0,56	2	2	Scaron	-- 0160
vZ	667,896,3,59,49,59	2	3	Zcaron	-- 017D
vs	444,684,17,95,25,59	2	4	scaron	-- 0161
vz	500,684,17,67,19,59	2	5	zcaron	-- 017E
:Y	611,880,3,114,-4,59	2	6	Ydieresis	-- 0178
tm	1000,678,0,11,12,11	2	7	trademark	-- 2122
aq	250,720,0,93,-77,59	2	8	quotesingle	-- 0027
space	250	0	32	space
!	333,695,17,39,-8,39	2	33	exclam	-- 0021
"	500,720,0,43,-87,43	2	34	quotedbl	-- 0022
dq	"
#	500,673,0,46,46,46	2	35	numbersign	-- 0023
sh	"
$	500,737,108,27,30,27	2	36	dollar	-- 0024
Do	"
%	889,697,17,0,-6	2	37	percent	-- 0025
&	833,695,17,28,-24,28	2	38	ampersand	-- 0026
'	278,720,0,74,-26,59	2	39	quoteright	-- 2019
cq	"
(	333,723,129,85,-8,59	2	40	parenleft	-- 0028
)	333,723,129,15,62,15	2	41	parenright	-- 0029
*	444,695,0,45,-34,45	2	42	asterisk	-- 002A
+	606,501,5	0	43	plus	-- 002B
,	250,147,164,8,83,8	0	44	comma	-- 002C
-	389,300,0,23,13,23	0	45	hyphen	-- 002D
hy	"
.	250,135,17,0,2	0	46	period	-- 002E
/	315,720,17,50,49,50	2	47	slash	-- 002F
sl	"
0	500,683,17,40,8,40	2	48	zero	-- 0030
1	500,678,3,0,9	2	49	one	-- 0031
2	500,683,3,4,49,4	2	50	two	-- 0032
3	500,683,17,0,42	2	51	three	-- 0033
4	500,683,3,37,47,37	2	52	four	-- 0034
5	500,675,17,31,36,31	2	53	five	-- 0035
6	500,683,17,38,11,38	2	54	six	-- 0036
7	500,674,3,94,-19,59	2	55	seven	-- 0037
8	500,683,17,34,24,34	2	56	eight	-- 0038
9	500,683,17,41,23,41	2	57	nine	-- 0039
:	250,452,17,36,12,36	0	58	colon	-- 003A
;	250,452,164,47,83,47	0	59	semicolon	-- 003B
<	606,524,20,2,1,2	0	60	less	-- 003C
=	606,390,0,0,-1	0	61	equal	-- 003D
>	606,524,20,1,2,1	0	62	greater	-- 003E
?	444,695,17,56,-41,56	2	63	question	-- 003F
@	833,681,12,0,-32	2	64	at	-- 0040
at	"
A	722,683,3,13,85,13	2	65	A	-- 0041
B	667,681,3,12,42,12	2	66	B	-- 0042
C	685,695,17,60,-19,59	2	67	C	-- 0043
D	778,682,3,19,50,19	2	68	D	-- 0044
E	611,681,3,45,39,45	2	69	E	-- 0045
F	556,681,3,87,56,59	2	70	F	-- 0046
G	778,695,17,22,-22,22	2	71	G	-- 0047
H	778,681,3,98,62,59	2	72	H	-- 0048
I	389,681,3,73,51,59	2	73	I	-- 0049
J	389,681,207,78,79,59	2	74	J	-- 004A
K	722,681,3,74,60,59	2	75	K	-- 004B
L	611,681,3,17,24,17	2	76	L	-- 004C
M	944,681,17,91,73,59	2	77	M	-- 004D
N	778,681,3,101,52,59	2	78	N	-- 004E
O	833,695,17,11,-26,11	2	79	O	-- 004F
P	667,681,3,56,39,56	2	80	P	-- 0050
Q	833,695,222,11,-26,11	2	81	Q	-- 0051
R	722,681,3,25,46,25	2	82	R	-- 0052
S	556,695,17,11,0,11	2	83	S	-- 0053
T	611,681,3,113,-6,59	2	84	T	-- 0054
U	778,681,17,97,-33,59	2	85	U	-- 0055
V	667,681,3,128,-17,59	2	86	V	-- 0056
W	1000,689,3,123,-17,59	2	87	W	-- 0057
X	722,681,3,100,59,59	2	88	X	-- 0058
Y	611,695,3,114,-4,59	2	89	Y	-- 0059
Z	667,681,3,59,49,59	2	90	Z	-- 005A
[	333,723,102,98,5,59	2	91	bracketleft	-- 005B
lB	"
\	606,720,0,0,-22	2	92	backslash	-- 005C
rs	"
]	333,723,102,32,71,32	2	93	bracketright	-- 005D
rB	"
^	333,684,0,132,-38,59	2	94	circumflex	-- 02C6
a^	"
_	500,0,125,50,50,50	0	95	underscore	-- 005F
`	278,720,0,63,-15,59	2	96	quoteleft	-- 2018
oq	"
a	556,470,17,13,6,13	0	97	a	-- 0061
b	537,726,17,7,6,7	2	98	b	-- 0062
c	444,469,17,42,18,42	0	99	c	-- 0063
d	556,726,17,44,12,44	2	100	d	-- 0064
e	444,469,17,24,22,24	0	101	e	-- 0065
f	333,726,271,166,180,59	3	102	f	-- 0066
g	500,469,271,79,100,59	1	103	g	-- 0067
h	556,726,17,16,28,16	2	104	h	-- 0068
i	333,695,17,29,24,29	2	105	i	-- 0069
j	333,695,271,40,114,40	3	106	j	-- 006A
k	556,726,17,22,16,22	2	107	k	-- 006B
l	333,726,17,35,-14,35	2	108	l	-- 006C
m	833,469,17,20,31,20	0	109	m	-- 006D
n	556,469,17,15,33,15	0	110	n	-- 006E
o	556,469,17,0,2	0	111	o	-- 006F
p	556,469,271,10,71,10	1	112	p	-- 0070
q	537,469,271,26,18,26	1	113	q	-- 0071
r	389,469,17,72,30,59	0	114	r	-- 0072
s	444,469,17,12,25,12	0	115	s	-- 0073
t	389,636,17,70,8,59	2	116	t	-- 0074
u	556,469,17,15,28,15	0	117	u	-- 0075
v	556,469,17,7,31,7	0	118	v	-- 0076
w	833,469,17,19,23,19	0	119	w	-- 0077
x	500,469,17,50,58,50	0	120	x	-- 0078
y	556,469,271,35,37,35	1	121	y	-- 0079
z	500,469,17,20,19,20	0	122	z	-- 007A
{	333,720,105,51,32,51	2	123	braceleft	-- 007B
lC	"
|	606,720,0,0,-209	2	124	bar	-- 007C
ba	"
}	333,720,105,32,51,32	2	125	braceright	-- 007D
rC	"
~	333,654,0,158,-32,59	2	126	tilde	-- 02DC
a~	"
bq	250,145,144,20,53,20	0	128	quotesinglbase	-- 201A
Fo	500,446,0,8,15,8	0	129	guillemotleft	-- 00AB
Fc	500,443,0,8,15,8	0	130	guillemotright	-- 00BB
bu	606,516,0,0,-81	0	131	bullet	-- 2022
Fn	500,690,242,29,42,29	2	132	florin	-- 0192
f/	167,683,0,221,220,59	2	133	fraction	-- 2044
%0	1000,691,17,0,-15	2	134	perthousand	-- 2030
dg	556,685,3,0,-17	2	135	dagger	-- 2020
dd	556,693,153,31,17,31	2	136	daggerdbl	-- 2021
en	500,282,0,62,62,59	0	137	endash	-- 2013
em	1000,282,0,62,62,59	0	138	emdash	-- 2014
fi	611,726,271,27,180,27	3	140	fi	-- FB01
fl	611,726,271,70,180,59	3	141	fl	-- FB02
.i	333,469,17,10,24,10	0	144	dotlessi	-- 0131
ga	333,699,0,39,-60,39	2	146	grave	-- 0060
a"	333,699,0,126,78,59	2	147	hungarumlaut	-- 02DD
a.	333,668,0,42,-152,42	2	148	dotaccent	-- 02D9
ab	333,681,0,129,-46,59	2	149	breve	-- 02D8
ah	333,684,0,162,-63,59	2	150	caron	-- 02C7
ao	556,714,0,0,-227	2	151	ring	-- 02DA
ho	333,0,206,0,18	0	152	ogonek	-- 02DB
lq	500,720,0,61,-15,59	2	153	quotedblleft	-- 201C
rq	500,720,0,69,-23,59	2	154	quotedblright	-- 201D
oe	778,469,17,27,2,27	0	155	oe	-- 0153
/l	333,726,17,82,37,59	2	156	lslash	-- 0142
Bq	500,145,144,0,68	0	157	quotedblbase	-- 201E
OE	944,695,17,67,11,59	2	158	OE	-- 0152
/L	611,681,3,17,44,17	2	159	Lslash	-- 0141
r!	333,479,225,0,48	0	161	exclamdown	-- 00A1
ct	500,547,105,6,-2,6	0	162	cent	-- 00A2
Po	500,683,5,51,29,51	2	163	sterling	-- 00A3
Cs	500,533,0,18,18,18	0	164	currency	-- 00A4
Ye	500,695,3,88,39,59	2	165	yen	-- 00A5
bb	606,720,0,0,-209	2	166	brokenbar	-- 00A6
sc	556,695,151,0,3	2	167	section	-- 00A7
ad	333,668,0,143,-40,59	2	168	dieresis	-- 00A8
co	747,695,17,23,24,23	2	169	copyright	-- 00A9
Of	333,684,0,72,3,59	2	170	ordfeminine	-- 00AA
fo	333,446,0,9,-10,9	0	171	guilsinglleft	-- 2039
tno	606,390,0,0,-1	0	172	logicalnot	-- 00AC
\-	606,292,0,0,-1	0	173	minus	-- 2212
rg	747,695,17,23,24,23	2	174	registered	-- 00AE
a-	333,608,0,135,-26,59	0	175	macron	-- 00AF
de	400,683	2	176	degree	-- 00B0
t+-	606,568	0	177	plusminus	-- 00B1
S2	300,683,0,71,24,59	2	178	twosuperior	-- 00B2
S3	300,683,0,60,27,59	2	179	threesuperior	-- 00B3
aa	333,699,0,109,-103,59	2	180	acute	-- 00B4
u03BC	556,469,232,15,65,15	0	181	mu	-- 03BC
ps	556,681,204,123,36,59	2	182	paragraph	-- 00B6
pc	250,324,0,6,-17,6	0	183	periodcentered	-- 00B7
ac	333,5,218,0,38	0	184	cedilla	-- 00B8
S1	300,680,0,48,9,48	2	185	onesuperior	-- 00B9
Om	333,683,0,63,-1,59	2	186	ordmasculine	-- 00BA
fc	333,443,0,0,15	0	187	guilsinglright	-- 203A
14	750,683,2,32,32,32	2	188	onequarter	-- 00BC
12	750,683,2,36,36,36	2	189	onehalf	-- 00BD
34	750,683,2,32,32,32	2	190	threequarters	-- 00BE
r?	444,479,226,0,62	0	191	questiondown	-- 00BF
`A	722,911,3,13,85,13	2	192	Agrave	-- 00C0
'A	722,911,3,13,85,13	2	193	Aacute	-- 00C1
^A	722,896,3,13,85,13	2	194	Acircumflex	-- 00C2
~A	722,866,3,13,85,13	2	195	Atilde	-- 00C3
:A	722,880,3,13,85,13	2	196	Adieresis	-- 00C4
oA	722,935,3,13,85,13	2	197	Aring	-- 00C5
AE	944,681,4,33,79,33	2	198	AE	-- 00C6
,C	685,695,218,60,-19,59	2	199	Ccedilla	-- 00C7
`E	611,911,3,45,39,45	2	200	Egrave	-- 00C8
'E	611,911,3,45,39,45	2	201	Eacute	-- 00C9
^E	611,896,3,45,39,45	2	202	Ecircumflex	-- 00CA
:E	611,880,3,45,39,45	2	203	Edieresis	-- 00CB
`I	389,911,3,73,51,59	2	204	Igrave	-- 00CC
'I	389,911,3,81,51,59	2	205	Iacute	-- 00CD
^I	389,896,3,104,51,59	2	206	Icircumflex	-- 00CE
:I	389,880,3,115,51,59	2	207	Idieresis	-- 00CF
-D	778,682,3,19,50,19	2	208	Eth	-- 00D0
~N	778,866,3,101,52,59	2	209	Ntilde	-- 00D1
`O	833,911,17,11,-26,11	2	210	Ograve	-- 00D2
'O	833,911,17,11,-26,11	2	211	Oacute	-- 00D3
^O	833,896,17,11,-26,11	2	212	Ocircumflex	-- 00D4
~O	833,866,17,11,-26,11	2	213	Otilde	-- 00D5
:O	833,880,17,11,-26,11	2	214	Odieresis	-- 00D6
tmu	606,479,0,0,-22	0	215	multiply	-- 00D7
/O	833,730,54,14,-7,14	2	216	Oslash	-- 00D8
`U	778,911,17,97,-33,59	2	217	Ugrave	-- 00D9
'U	778,911,17,97,-33,59	2	218	Uacute	-- 00DA
^U	778,896,17,97,-33,59	2	219	Ucircumflex	-- 00DB
:U	778,880,17,97,-33,59	2	220	Udieresis	-- 00DC
'Y	611,911,3,114,-4,59	2	221	Yacute	-- 00DD
TP	667,681,3,27,39,27	2	222	Thorn	-- 00DE
ss	556,726,271,43,181,43	3	223	germandbls	-- 00DF
`a	556,699,17,13,6,13	2	224	agrave	-- 00E0
'a	556,699,17,13,6,13	2	225	aacute	-- 00E1
^a	556,684,17,21,6,21	2	226	acircumflex	-- 00E2
~a	556,654,17,47,6,47	2	227	atilde	-- 00E3
:a	556,668,17,32,6,32	2	228	adieresis	-- 00E4
oa	556,714,17,13,6,13	2	229	aring	-- 00E5
ae	738,469,17,23,6,23	0	230	ae	-- 00E6
,c	444,469,218,42,18,42	0	231	ccedilla	-- 00E7
`e	444,699,17,24,22,24	2	232	egrave	-- 00E8
'e	444,699,17,54,22,54	2	233	eacute	-- 00E9
^e	444,684,17,77,22,59	2	234	ecircumflex	-- 00EA
:e	444,668,17,88,22,59	2	235	edieresis	-- 00EB
`i	333,699,17,39,24,39	2	236	igrave	-- 00EC
'i	333,699,17,109,24,59	2	237	iacute	-- 00ED
^i	333,684,17,120,24,59	2	238	icircumflex	-- 00EE
:i	333,688,17,143,24,59	2	239	idieresis	-- 00EF
Sd	556,726,17,40,2,40	2	240	eth	-- 00F0
~n	556,654,17,47,33,47	2	241	ntilde	-- 00F1
`o	556,699,17,0,2	2	242	ograve	-- 00F2
'o	556,699,17,0,2	2	243	oacute	-- 00F3
^o	556,684,17,9,2,9	2	244	ocircumflex	-- 00F4
~o	556,654,17,47,2,47	2	245	otilde	-- 00F5
:o	556,668,17,32,2,32	2	246	odieresis	-- 00F6
tdi	606,501,5	0	247	divide	-- 00F7
/o	556,506,50,16,36,16	0	248	oslash	-- 00F8
`u	556,699,17,15,28,15	2	249	ugrave	-- 00F9
'u	556,699,17,15,28,15	2	250	uacute	-- 00FA
^u	556,684,17,15,28,15	2	251	ucircumflex	-- 00FB
:u	556,668,17,32,28,32	2	252	udieresis	-- 00FC
'y	556,699,271,35,37,35	3	253	yacute	-- 00FD
Tp	556,726,271,10,71,10	3	254	thorn	-- 00FE
:y	556,668,271,35,37,35	3	255	ydieresis	-- 00FF
---	250,0,0,0,-75	0	256	.notdef
u2026	1000,135,17,0,-41	0	257	ellipsis	-- 2026
u00B7	250,324,0,6,-17,6	0	258	middot	-- 00B7
u00A0	250,0,0,0,-75	0	259	nbspace	-- 00A0
u00AD	389,300,0,23,13,23	0	260	sfthyphen	-- 00AD
